Product center
产品中心
Product details
产品详情
New technology
01Safe and reliable
02Accurate measurement
03● 公称通径系列DN(mm) | ●环境温度:传感器:-40℃~+80℃ |
DN15-3200,插入式≥DN200 | 转换器: -25℃~+60℃ |
注:特殊规格可以定制 | 插入式:-25℃~+60℃ |
● 流动方向:正,反,净流量 | ● 通迅接口:RS232、RS485、HART |
● 重复性误差:测量值的±0.1% | ● 电导率范围:被测流体电导率≥ 5μs/cm大多数以水 |
●准确度:管道式:0.2级、0.5级 1.0级(根据 | 为成份的介质,其导电率200~800μs/cm |
口径区分) | 范围内,均可选用电磁流量计 |
插入式:2.5级 | ●输出电流及 负载电阻:4~20mA |
● 被测介质温度:普通橡胶衬里:-20℃~+60℃ | 负载电阻<750Ω |
高温橡胶衬里:-20℃~+90℃ | 脉冲频率:0~1KHz(负载电阻 |
聚四氟乙烯衬里:-30℃~+180℃ | ≥3000Ω) |
高温型乙烯衬里:-30℃~+200℃ | 光电隔离OCT外接电源≤35V |
介质温度大于120℃时定货说明! | ●电极材料:含钼不锈钢、钛、钽、哈氏合金、铂 |
●额定工作压力: | 或其他特殊电极材料 |
管道式:DN10-DN50:≤4.0MPa | ●防护等级:潜水型:IP68,其他型IP65 |
DN65—DN400: ≤1.6MPa, | ● 供电电源:AC220V 50Hz,DC24V |
DN450-DN600:≤1.0MPa, | ● 直管段长度:管道式:上游≥5D,下游≥2D |
DN650以上:≤0.6MPa | ● 连接方式:管道式:GB9119-2000标准法兰 |
插入式:≥DN80 0.25MPa-25MPa | 插入式:螺纹连接,球阀规格:DN50 |
特殊压力规格定货时说明 | ● 防爆标志:Exd BT4Ⅱ |
●流量测量范围:流量测量范围对应速度范围是 | ● 相对湿度:5%~95%RH |
0.5~10m/s | ● 消耗总功率:≤20W |
●管道式:0.5~10m/s,推荐1~5m/s; | ● 电气接口:M20×1.5螺纹 |
●插入式:0.5~10m/s |