Product center
产品中心
Product details
产品详情
New technology
01Safe and reliable
02Accurate measurement
03●测量和输出指标
功 能 | 信 号 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 |
测量 | 电压 | -1000.0~1000.0mV | 0.1mV | 0.05%F·S |
-100.00~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S | ||
电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
输出 | 电压 | 0~100.00mV | 0.01mV | 0.05%F·S |
●24V直流电压输出,负载30mA。
●热电偶测量及模拟输出范围参见表
型 号 | 量程范围(℃) | 准确度(保证温度范围℃) |
K | -270~1360 | ±0.05%F·S(-150~1360) |
N | -270~1280 | ±0.05%F·S(-100~1280) |
R | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
S | -50~1760 | ±0.05%F·S(50~1760) |
T | -270~400 | ±0.05%F·S(-100~400) |
B | 50~1800 | ±0.05%F·S(500~1800) |
E | -170~1000 | ±0.05%F·S(-50~1000) |
EA | -50~800 | ±0.05%F·S(-50~800) |
J | -210~1200 | ±0.05%F·S(-150~1200) |
注:测量精度对满量程而言即为±0.05%F·S,测量精度栏内“温度范围”指保证精度的测量范围,实际测量精度还必须考虑所测的热电偶的误差。
● 电 源: 本机配有可拆卸6V大容量高能镍氢电池组1块,可满足野外长时间工作。
外接充电电源DC 12V 1A开关电源。
● 工作环境:温度(0~50)℃ 湿度<90%RH
● 尺 寸:235×96×55mm
● 重 量:500g